Tavola destinata all’uso con piazzamento prevalentemente in verticale pur conservando la possibilità di piazzamento anche in orizzontale. La struttura si presenta estremamente compatta e robusta a garanzia della più completa rigidità e assenza di vibrazioni durante le lavorazioni. L’accoppiamento dei piani e dei diametri interni tra basamento e tavola girevole è ottenuto mediante lappatura, mentre tutti i piani di appoggio sono accuratamente rettificati. La corona dentata e la vite senza fine, costruita in acciaio UNI 18 NiCrMo5 cementata, temprata e rettificata, girano completamente in bagno d’olio. La vite senza fine è montata su cuscinetti radiali e reggispinta a doppio effetto registrabili, il gioco di accoppiamento con la corona dentata è pure registrabile radialmente. La tavola è dotata di volantino di manovra con anello graduato di azzeramento con divisione in primi di grado (1 divisione sull’anello = 1’). Su richiesta, possono essere forniti i dischi divisori che, applicati in alternativa al volantino di manovra, consentono divisioni ripetitive come da tabelle fornite.
Dati tecnici
Materiale: Ghisa G26 UNI 5007
Carico rottura: Rmin = 26
Allungamento%: A% = 1
Durezza Brinell: HB = 190÷240
TIPO | 220 | 280 | 340 | 400 |
---|---|---|---|---|
A | 310 | 400 | 480 | 540 |
B | 340 | 400 | 490 | 560 |
C | 200 | 233 | 293 | 333 |
D | 20 | 20 | 25 | 25 |
E | 280 | 340 | 400 | 460 |
F | 16H7 | 16H7 | 16H7 | 16H7 |
G | 160 | 160 | 160 | 160 |
H1 | 160 | 160 | 180 | 180 |
H2* | 139 | 139 | 157 | 157 |
L | 140 | 140 | 158 | 158 |
M | 10H7 | 10H7 | 14H7 | 14H7 |
N | 60 | 60 | 60 | 60 |
O | 80H7 | 80H7 | 80H7 | 80H7 |
P | 220 | 280 | 340 | 400 |
PESO KG | 68 | 90 | 164 | 210 |
Nota: Le caratteristiche e le dimensioni possono essere soggette a variazioni.
H2* solo su richiesta
TIPO | 220 | 280 | 340 | 400 |
---|---|---|---|---|
KG.(1) CON CONTROPUNTA | 120 | 180 | 240 | 300 |
PRECISIONE DI RIPETIBILITA | 0÷5” | 0÷5” | 0÷5” | 0÷5” |
PRECISIONE DI DIVISIONE | ±9” | ±9” | ±9” | ±9” |
RAPPORTO DI DIVISIONE | 1:90 | 1:90 | 1:120 | 1:120 |
F (NM) | 117 | 137 | 172 | 196 |
P (N) | 590 | 1000 | 1370 | 1765 |
KG | 200 | 250 | 400 | 500 |
KG.(1) SENZA CONTROPUNTA | 80 | 120 | 160 | 200 |
Nota: Le caratteristiche e le dimensioni possono essere soggette a variazioni.
Prodotti correlati
Richiedi informazioni
"*" indica i campi obbligatori