Accessorio realizzato con minimi ingombri in altezza, pur conservando la compattezza della struttura che è garanzia della precisione e della rigidità richiesta ad una attrezzatura di questo tipo, destinata a soddisfare le molteplici esigenze ed applicazioni della moderna industria meccanica. Tutti i piani di appoggio sono accuratamente rettificati, come pure le guide di scorrimento prismatiche e registrabili. Le viti di manovra, con filettatura trapezoidale, sono montate su cuscinetti reggispinta a doppio effetto, registrabili assialmente. Entrambi i movimenti, con bloccaggio indipendente, sono dotati di anello graduato di azzeramento con graduazione pari a 0,1 mm. di spostamento lineare dell’asse. Parallelismo, ortogonalità ed errori passo viti sono accuratamente controllati al fine di assicurare la precisione richiesta da questo tipo di attrezzatura. La tavola viene fornita con relativo libretto di uso e manutenzione.
TIPO | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
---|---|---|---|---|---|
A | 155 | 165 | 202 | 250 | 300 |
B | 300 | 380 | 500 | 600 | 752 |
C | 100 | 105 | 128 | 128 | 148 |
D | 453 | 529 | 668 | 769 | 900 |
E | 190 | 190 | 270 | 270 | 270 |
F | 175 | 184 | 240 | 294 | 360 |
G | 210 | 220 | 280 | 338 | 410 |
H | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 |
I | 10H7 | 10H7 | 10H7 | 14H7 | 14H7 |
L | 263 | 339 | 398 | 499 | 630 |
M | 490 | 570 | 770 | 870 | 1020 |
N | 40 | 41 | 53 | 64 | 95 |
O* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
P** | 200 | 270 | 310 | 400 | 500 |
Q*** | 235 | 315 | 410 | 500 | 610 |
PESO KG | 23 | 35 | 66 | 93 | 162 |
Nota: Le caratteristiche e le dimensioni possono essere soggette a variazioni.
*numero di canali
**corsa trasversale
***corsa longitudinale
Prodotti correlati
Richiedi informazioni
"*" indica i campi obbligatori