Sono ricavati dalla separazione dei due elementi principali che compongono generalmente la morsa (blocco ganascia fissa e blocco ganascia mobile), in particolare rispettano dimensioni e caratteristiche della morsa mod. MU/90, di cui conservano anche la costruzione in ghisa sferoidale GS 600. Sono utilizzabili in alternativa alla morsa intera dove occorrono aperture elevate per il serraggio di grossi pezzi o dove si desideri bloccare il pezzo da più parti (vedi disegni illustrativi). Per il loro staffaggio si possono usare staffe laterali oppure una serie di fori ricavati nella loro lunghezza. La loro forma geometrica essenziale consente l’impiego di più elementi affiancati e allineati sullo stesso piano. L’allineamento tra blocco ganascia mobile e blocco ganascia fissa si ottiene tramite una scanalatura longitudinale inferiore
TIPO | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | TOLL. |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 74.5 | 76.5 | 86.5 | 96.5 | 106.5 | |
B | 75.5 | 63.5 | 63.5 | 3.5 | 63.5 | |
C | 80 | 100 | 110 | 135 | 160 | |
D | 30 | 32.5 | 37.5 | 45 | 50 | |
E | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | |
F | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
G | 47 | 52 | 52 | 57 | 57 | |
H | 102 | 112 | 112 | 127 | 127 | |
I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
L | 55 | 60 | 60 | 70 | 70 | ±0.02 |
M | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ±0.05 |
N | 145 | 220 | 200 | 205 | 205 | ±0.05 |
O | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
P | 150 | 150 | 170 | 180 | 190 | ±1.00 |
Q | 77.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
R | 195 | 240 | 240 | 240 | 240 | ±1.00 |
S | 90 | 92 | 92 | 87 | 87 | |
T | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
U | ø22 | ø22 | ø22 | ø22 | ø22 | |
V | ø16 | ø16 | ø16 | ø16 | ø16 | |
Z | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Y | 145 | 120 | 100 | 105 | 105 | |
Peso blocco fisso Kg | 8 | 11 | 15 | 21 | 26 | |
Peso blocco mobile Kg | 11 | 16 | 20 | 28 | 33 |
Nota: Le caratteristiche e le dimensioni possono essere soggette a variazioni.
Prodotti correlati
Richiedi informazioni
"*" indica i campi obbligatori